Tarieven
Tarieven
De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).
Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling vaak tot een bepaald percentage. Het percentage van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. Indien u vragen hebt in verband met vergoedingen en polisvoorwaarden, kunt u het best contact opnemen met uw zorgaanbieder. Tot de leeftijd van 18 jaar worden tandheelkundige en mondhygiënische behandelingen voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.
Hieronder treft u een overzicht van de door mij gebruikte codes en bijbehorende tarieven.
Zie voor meer info: www.tandarts.nl/mondzorg/tandartstarieven

Consultatie en diagnostiek | |||
---|---|---|---|
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € | 25,27 |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion | € | 119,69 |
C015 | Parodontiumregistratie | € | 79,79 |
Preventieve mondzorg | |||
---|---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € | 14,91 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € | 14,91 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € | 14,91 |
M30 | Behandeling gevoelige tandhalzen en toedienen medicament per element | € | 6,65 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek* | € | 19,95 |
M40 | Fluoridebehandeling per kaak | € | 16,62 |
Verdoving | |||
---|---|---|---|
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € | 16,62 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € | 8,64 |
Tandvleesbehandelingen (Parodontologie) | |||
---|---|---|---|
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € | 192,83 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex, per element | € | 35,91 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard, per element | € | 26,60 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling / herbeoordeling met parodontiumstatus | € | 119,69 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie / herbeoordeling | € | 73,14 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € | 101,07 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € | 134,32 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € | 178,87 |
Diversen | |||
---|---|---|---|
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling* | € | 46,55 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € | 89,77 |
T163 | Toepassing lokaal medicament* | € | 71,81 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € | 66,49 |
Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardtarieven:
● Zorgzwaarte (voor gevallen waarin de zorgbehoefte afwijkt van het gemiddeld gebruikelijke)
● Beperkte mogelijkheid voor behandeling door fysieke of mentale beperkingen
● Patiënten met extreme angst
● Hoge cariës activiteit
● Extreem veel tandsteen of aanslag
● Service of coulance
De genoemde tarieven zijn geldig vanaf januari 2023. Wijzigingen onder voorbehoud.